KAN
| #Dres, Meno hráča | Status | Pozícia ↕ | Zápasy ↕ | Góly ↕ | Asistencie ↕ | Body ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ Aktívny | Útočník | 14 | 10 | 2 | 12 | |
| ✓ Aktívny | Útočník | 12 | 4 | 8 | 12 | |
| ✓ Aktívny | Útočník | 14 | 3 | 4 | 7 | |
| ✓ Aktívny | Útočník | 13 | 1 | 5 | 6 | |
| ✓ Aktívny | Útočník | 12 | 5 | 0 | 5 | |
|
Výnimka
|
✓ Aktívny | Útočník | 13 | 2 | 1 | 3 |
| ✓ Aktívny | Útočník | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| ✓ Aktívny | Útočník | 13 | 2 | 1 | 3 | |
| ✓ Aktívny | Útočník | 13 | 0 | 2 | 2 | |
|
Výnimka
|
✓ Aktívny | Obranca | 11 | 0 | 2 | 2 |
| ✓ Aktívny | Obranca | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| ✓ Aktívny | Obranca | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| ✓ Aktívny | Obranca | 12 | 0 | 1 | 1 | |
| ✓ Aktívny | Obranca | 14 | 0 | 1 | 1 | |
| ✓ Aktívny | Útočník | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| ✓ Aktívny | Brankár 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| ✓ Aktívny | Obranca | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| ✓ Aktívny | Brankár 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| ✓ Aktívny | Obranca | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| ✕ Ukončil | Brankár | 1 | 0 | 0 | 0 |