BAZ
| #Dres, Meno hráča | Status | Pozícia ↕ | Zápasy ↕ | Góly ↕ | Asistencie ↕ | Body ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Výnimka
|
✓ Aktívny | Útočník | 15 | 15 | 9 | 24 |
|
Výnimka
|
✓ Aktívny | Útočník | 11 | 13 | 10 | 23 |
|
Výnimka
|
✓ Aktívny | Útočník | 6 | 9 | 6 | 15 |
| ✓ Aktívny | Útočník | 10 | 4 | 8 | 12 | |
|
Výnimka
|
✓ Aktívny | Útočník | 12 | 5 | 3 | 8 |
| ✓ Aktívny | Obranca | 15 | 1 | 5 | 6 | |
| ✓ Aktívny | Obranca | 5 | 2 | 4 | 6 | |
| ✓ Aktívny | Útočník | 7 | 2 | 4 | 6 | |
| ✓ Aktívny | Obranca | 9 | 3 | 1 | 4 | |
| ✓ Aktívny | Obranca | 11 | 1 | 3 | 4 | |
| ✓ Aktívny | Útočník | 9 | 2 | 2 | 4 | |
| ✓ Aktívny | Obranca | 15 | 0 | 4 | 4 | |
| ✓ Aktívny | Obranca | 15 | 1 | 2 | 3 | |
|
Výnimka
|
✓ Aktívny | Obranca | 8 | 2 | 1 | 3 |
| ✓ Aktívny | Útočník | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| ✓ Aktívny | Útočník | 4 | 0 | 2 | 2 | |
|
Výnimka
|
✓ Aktívny | Útočník | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ✓ Aktívny | Obranca | 11 | 0 | 2 | 2 | |
| ✓ Aktívny | Útočník | 9 | 0 | 2 | 2 | |
| ✓ Aktívny | Útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| ✓ Aktívny | Brankár | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| ✓ Aktívny | Brankár 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
Výnimka
|
✕ Ukončil | Útočník | 1 | 0 | 2 | 2 |
| ✕ Ukončil | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ✕ Ukončil | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ✕ Ukončil | Brankár | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ✕ Ukončil | Brankár | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
Výnimka
|
✕ Ukončil | Obranca | 1 | 0 | 0 | 0 |