Puck Norris
6 vs 2
Crazy Birds


Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Full Time |
---|---|---|---|---|
18. februára 2025 | 20:00 | PHL 2 | 2024/2025 | 60' |
Výsledky
Tím | Góly celkovo | 1. | 2. | 3. | Góly v oslabení | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|---|
Puck Norris | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | Výhra |
Crazy Birds | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Prehra |
Puck Norris
# | Hráč | Pozícia | Góly | Asistencie | Trestné minúty | Strely na brankára | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Boris Horský | Útočník | 2 (23:55', 28:50') | 1 (17:33') | 0 | 0 | 0 |
8 | Branislav Marček | Útočník | 0 | 1 (11:34') | 0 | 0 | 0 |
83 | Dionýz Balla | Obranca | 0 | 1 (47:47') | 1 (48:37') | 0 | 0 |
96 | Kamil Vrabec | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Michal Borovica | Obranca | 0 | 0 | 1 (29:45') | 0 | 0 |
13 | Miroslav Šesták „A“ | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Peter Poláček | Útočník | 0 | 3 (18:50', 23:55', 28:50') | 0 | 0 | 0 |
Róbert Bolfa | Obranca | 1 (18:50') | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Zoltán Lampert „A“ | Útočník | 1 (11:34') | 0 | 1 (12:46') | 0 | 0 |
Peter Lábadi | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Boris Horský jr. „C“ | Obranca | 2 (17:33', 48:37') | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crazy Birds
# | Hráč | Pozícia | Góly | Asistencie | Trestné minúty | Strely na brankára | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Dušan Búran | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Karol Remiáš | Obranca | 0 | 0 | 1 (21:50') | 0 | 0 |
40 | Lukáš Tóth | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Martin Ondrejka (A) | Útočník | 0 | 0 | 1 (7:24') | 0 | 0 |
17 | Michal Mitúch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Michal Sucháň | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Miroslav Tlčina | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Peter Zeleňák | Útočník | 0 | 1 (44:30') | 0 | 0 | 0 |
39 | Róbert Čvirik | Obranca | 0 | 0 | 1 (13:14') | 0 | 0 |
98 | Roland Čambal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Roman Kočí | Útočník | 1 (44:30') | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Šimon Grznár | Útočník | 1 (33:50') | 0 | 1 (9:47') | 0 | 0 |
41 | Štefan Janček | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Tomáš Remiáš (C) | Útočník | 0 | 1 (33:50') | 1 (10:39') | 0 | 0 |
Góly
Asistencie
Trestné minúty
Strely na brankára
Inkasované góly (brankár)
6 | 2 |
6 | 2 |
3 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Časová os
7:24' | 72. Martin Ondrejka (A) | |
9:47' | 88. Šimon Grznár | |
10:39' | 97. Tomáš Remiáš (C) | |
8. Branislav Marček | 11:34' | |
74. Zoltán Lampert "A" | 11:34' | |
74. Zoltán Lampert "A" | 12:46' | |
13:14' | 39. Róbert Čvirik | |
14. Boris Horský | 17:33' | |
21. Boris Horský jr. "C" | 17:33' | |
80. Peter Poláček | 18:50' | |
Róbert Bolfa | 18:50' | |
21:50' | 79. Karol Remiáš | |
14. Boris Horský | 23:55' | |
80. Peter Poláček | 23:55' | |
14. Boris Horský | 28:50' | |
80. Peter Poláček | 28:50' | |
79. Michal Borovica | 29:45' | |
33:50' | 88. Šimon Grznár | |
33:50' | 97. Tomáš Remiáš (C) | |
44:30' | 10. Peter Zeleňák | |
44:30' | 94. Roman Kočí | |
83. Dionýz Balla | 47:47' | |
83. Dionýz Balla | 48:37' | |
21. Boris Horský jr. "C" | 48:37' |
Rozhodcovia
- Rozhodca
- Patrik Sepeši
- Šimon Hlínka
Posledné stretnutie
![]() ![]() 2 - 5PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Crazy Birds vs Puck Norris |
![]() ![]() 7 - 5PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Puck Norris vs Crazy Birds |
![]() ![]() 2 - 1PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Crazy Birds vs Puck Norris |
![]() ![]() 4 - 8PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Puck Norris vs Crazy Birds |