HK Ister Komárno
3 vs 12
HC Bažanti Hurbanovo


Video
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Full Time |
---|---|---|---|---|
10. decembra 2023 | 19:45 | PHL 1 | 2023/2024 | 60' |
Výsledky
Tím | Góly celkovo | 1. | 2. | 3. | Góly v oslabení | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|---|
HK Ister Komárno | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | Prehra |
HC Bažanti Hurbanovo | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | Výhra |
HK Ister Komárno
# | Hráč | Pozícia | Góly | Asistencie | Trestné minúty | Strely na brankára | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Juraj Szonyi | Obranca | 1 (28:00') | 1 (18:40') | 0 | 0 | 0 |
1 | Patrik Kozma | Brankár | 0 | 0 | 0 | 29 | 12 |
19 | Roland Pelant | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Peter Bernáth (A) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marek Močáry | Obranca | 2 (13:30', 18:40') | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Luboš Púchovský (A) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Oskar Černák | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Eduard Goron | Útočník | 0 | 1 (28:00') | 0 | 0 | 0 |
81 | Vratko Baláž | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | František Lapos | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Peter Otruba | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Bažanti Hurbanovo
# | Hráč | Pozícia | Góly | Asistencie | Trestné minúty | Strely na brankára | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jozef Hruška | Útočník | 0 | 2 (31:34', 39:45') | 0 | 0 | 0 |
17 | Patrik Cserés (A) | Útočník | 2 (3:50', 41:55') | 2 (12:20', 19:40') | 0 | 0 | 0 |
18 | Dominik Novotný | Útočník | 2 (6:00', 31:34') | 1 (22:10') | 0 | 0 | 0 |
73 | Adam Buranský | Obranca | 0 | 1 (12:20') | 0 | 0 | 0 |
14 | Boris Horský jr. „C“ | Obranca | 0 | 1 (39:00') | 0 | 0 | 0 |
43 | Štefan Kyselica | Obranca | 0 | 1 (22:10') | 0 | 0 | 0 |
74 | Zoltán Lampert | Útočník | 1 (39:00') | 1 (7:23') | 0 | 0 | 0 |
67 | Marek Dubec | Obranca | 2 (7:23', 12:20') | 3 (42:40', 29:43', 41:55') | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Šurnovský | Útočník | 3 (19:40', 29:43', 42:40') | 1 (41:55') | 0 | 0 | 0 |
97 | Štefan Labaš (C) | Útočník | 2 (22:10', 39:45') | 1 (31:34') | 0 | 0 | 0 |
Góly
Asistencie
Trestné minúty
Strely na brankára
Inkasované góly (brankár)
3 | 12 |
2 | 14 |
0 | 0 |
29 | 9 |
12 | 3 |
Časová os
3:50' | 17. Patrik Cserés (A) | |
6:00' | 18. Dominik Novotný | |
7:23' | 74. Zoltán Lampert | |
7:23' | 67. Marek Dubec | |
12:20' | 17. Patrik Cserés (A) | |
12:20' | 73. Adam Buranský | |
12:20' | 67. Marek Dubec | |
22. Marek Močáry | 13:30' | |
1. Juraj Szonyi | 18:40' | |
22. Marek Močáry | 18:40' | |
19:40' | 17. Patrik Cserés (A) | |
19:40' | 10. Martin Šurnovský | |
22:10' | 18. Dominik Novotný | |
22:10' | 43. Štefan Kyselica | |
22:10' | 97. Štefan Labaš (C) | |
1. Juraj Szonyi | 28:00' | |
76. Eduard Goron | 28:00' | |
29:43' | 67. Marek Dubec | |
29:43' | 10. Martin Šurnovský | |
31:34' | 11. Jozef Hruška | |
31:34' | 18. Dominik Novotný | |
31:34' | 97. Štefan Labaš (C) | |
39:45' | 11. Jozef Hruška | |
39:00' | 21. Boris Horský jr. "C" | |
39:00' | 74. Zoltán Lampert | |
39:45' | 97. Štefan Labaš (C) | |
41:55' | 17. Patrik Cserés (A) | |
41:55' | 67. Marek Dubec | |
41:55' | 10. Martin Šurnovský | |
42:40' | 67. Marek Dubec | |
42:40' | 10. Martin Šurnovský |
Rozhodcovia
- Rozhodca
- Milan Mášik