HK Ister Komárno
3 vs 4
Crazy Birds


Video
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Full Time |
---|---|---|---|---|
24. októbra 2024 | 18:45 | PHL 2 | 2024/2025 | 60' |
Výsledky
Tím | Góly celkovo | 1. | 2. | 3. | Góly v oslabení | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|---|
HK Ister Komárno | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | Prehra |
Crazy Birds | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | Výhra |
HK Ister Komárno
# | Hráč | Pozícia | Góly | Asistencie | Trestné minúty | Strely na brankára | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Adrian Lapoš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | David Nagy | Brankár | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 |
76 | Eduard Goron | Útočník | 0 | 0 | 1 (41:24') | 0 | 0 |
72 | Henrich Illáš (C) | Útočník | 1 (23:30') | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Juraj Szonyi | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Ladislav Magyarics | Obranca | 0 | 1 (2:34') | 0 | 0 | 0 |
26 | Luboš Púchovský (A) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marián Kešiar | Obranca | 1 (2:34') | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Oskar Balog | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Oskar Černák | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Peter Greisinger | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Peter Hunka | Útočník | 1 (17:30') | 1 (23:30') | 0 | 0 | 0 |
49 | Peter Schrimpel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Roland Pelant | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Štefan Kyselica | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crazy Birds
# | Hráč | Pozícia | Góly | Asistencie | Trestné minúty | Strely na brankára | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Jakub Ščevlik | Obranca | 1 (9:00') | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ľuboš Sádecký | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Martin Dobročáni (A) | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Martin Ondrejka (A) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Michal Mitúch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Peter Cmar | Útočník | 1 (15:34') | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Peter Zeleňák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Róbert Čvirik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Roland Čambal | Útočník | 0 | 1 (15:34') | 1 (35:25') | 0 | 0 |
94 | Roman Kočí | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Tomáš Remiáš (C) | Útočník | 1 (47:33') | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Michal Sucháň | Brankár | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 |
Šimon Grznár | Útočník | 1 (42:45') | 1 (47:33') | 0 | 0 | 0 | |
Štefan Janček | Obranca | 0 | 1 (15:34') | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jakub Dávid | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Lukáš Tóth | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Góly
Asistencie
Trestné minúty
Strely na brankára
Inkasované góly (brankár)
3 | 4 |
2 | 3 |
1 | 1 |
27 | 22 |
4 | 3 |
Časová os
89. Ladislav Magyarics | 2:34' | |
5. Marián Kešiar | 2:34' | |
9:00' | 51. Jakub Ščevlik | |
15:34' | 18. Peter Cmar | |
15:34' | 98. Roland Čambal | |
15:34' | 41. Štefan Janček | |
17. Peter Hunka | 17:30' | |
72. Henrich Illáš (C) | 23:30' | |
17. Peter Hunka | 23:30' | |
35:25' | 98. Roland Čambal | |
76. Eduard Goron | 41:24' | |
42:45' | 88. Šimon Grznár | |
47:33' | 97. Tomáš Remiáš (C) | |
47:33' | 88. Šimon Grznár |
Rozhodcovia
- Rozhodca
- Šimon Hlínka
Posledné stretnutie
![]() ![]() 3 - 5PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Crazy Birds vs HK Ister Komárno |