Crazy Birds
2 vs 5
Puck Norris


Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Full Time |
---|---|---|---|---|
6. februára 2025 | 20:00 | PHL 2 | 2024/2025 | 60' |
Výsledky
Tím | Góly celkovo | 1. | 2. | 3. | Góly v oslabení | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|---|
Crazy Birds | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Prehra |
Puck Norris | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | Výhra |
Crazy Birds
# | Hráč | Pozícia | Góly | Asistencie | Trestné minúty | Strely na brankára | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Karol Remiáš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Lukáš Tóth | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Martin Dobročáni (A) | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Michal Mitúch | Útočník | 0 | 0 | 1 (3:53') | 0 | 0 |
9 | Michal Sucháň | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Peter Cmar | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Roland Čambal | Útočník | 2 (3:53', 44:58') | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Roman Borovica | Obranca | 0 | 1 (3:53') | 0 | 0 | 0 |
94 | Roman Kočí | Útočník | 0 | 1 (44:58') | 0 | 0 | 0 |
41 | Štefan Janček | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Tomáš Remiáš (C) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puck Norris
# | Hráč | Pozícia | Góly | Asistencie | Trestné minúty | Strely na brankára | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Boris Horský | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Boris Horský jr. „C“ | Obranca | 1 (30:02') | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Branislav Marček | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Kamil Vrabec | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Michal Borovica | Obranca | 0 | 1 (35:05') | 0 | 0 | 0 |
13 | Miroslav Šesták „A“ | Obranca | 0 | 2 (19:37', 48:18') | 0 | 0 | 0 |
Peter Lábadi | Obranca | 0 | 1 (30:02') | 0 | 0 | 0 | |
80 | Peter Poláček | Útočník | 2 (36:36', 48:18') | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Róbert Bolfa | Obranca | 0 | 1 (19:37') | 0 | 0 | 0 |
74 | Zoltán Lampert „A“ | Útočník | 2 (19:37', 35:05') | 0 | 0 | 0 | 0 |
Góly
Asistencie
Trestné minúty
Strely na brankára
Inkasované góly (brankár)
2 | 5 |
2 | 5 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Časová os
17. Michal Mitúch | 3:53' | |
98. Roland Čambal | 3:53' | |
77. Roman Borovica | 3:53' | |
19:37' | 13. Miroslav Šesták "A" | |
19:37' | Róbert Bolfa | |
19:37' | 74. Zoltán Lampert "A" | |
30:02' | 21. Boris Horský jr. "C" | |
30:02' | Peter Lábadi | |
35:05' | 79. Michal Borovica | |
35:05' | 74. Zoltán Lampert "A" | |
36:36' | 80. Peter Poláček | |
98. Roland Čambal | 44:58' | |
94. Roman Kočí | 44:58' | |
48:18' | 13. Miroslav Šesták "A" | |
48:18' | 80. Peter Poláček |
Rozhodcovia
- Rozhodca
- Patrik Sepeši
Posledné stretnutie
![]() ![]() 7 - 5PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Puck Norris vs Crazy Birds |
![]() ![]() 2 - 1PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Crazy Birds vs Puck Norris |
![]() ![]() 4 - 8PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky Puck Norris vs Crazy Birds |