Video
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Full Time |
---|---|---|---|---|
20. februára 2024 | 18:30 | PHL 2 | 2023/2024 | 45' |
Výsledky
Tím | Góly celkovo | 1. | 2. | 3. | Góly v oslabení | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|---|
Crazy Birds | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | Prehra |
HC Bažanti Hurbanovo B | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | Výhra |
Crazy Birds
# | Hráč | Pozícia | Góly | Asistencie | Trestné minúty | Strely na brankára | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Boris Horský jr. „C“ | Útočník | 0 | 1 (21:41') | 0 | 0 | 0 |
51 | Jakub Ščevlik | Obranca | 0 | 1 (1:20') | 0 | 0 | 0 |
79 | Karol Remiáš | Obranca | 0 | 0 | 1 (19:36') | 0 | 0 |
66 | Martin Dobročáni (A) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Martin Hraška | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Martin Ondrejka (A) | Obranca | 0 | 1 (10:35') | 0 | 0 | 0 |
16 | Pavol Vician | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Peter Cmar | Útočník | 1 (33:30') | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Peter Zeleňák | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Róbert Čvirik | Obranca | 0 | 0 | 1 (6:22') | 0 | 0 |
94 | Roman Kočí | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Tomáš Remiáš (C) | Útočník | 1 (10:35') | 1 (21:41') | 1 (30:33') | 0 | 0 |
74 | Zoltán Lampert „A“ | Útočník | 1 (21:41') | 1 (1:20') | 0 | 0 | 0 |
96 | Richard Kazík | Brankár | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 |
84 | Martin Holubec | Útočník | 1 (1:20') | 0 | 1 (28:15') | 0 | 0 |
15 | Lukáš Tóth | Obranca | 0 | 1 (33:30') | 0 | 0 | 0 |
HC Bažanti Hurbanovo B
# | Hráč | Pozícia | Góly | Asistencie | Trestné minúty | Strely na brankára | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Adam Buranský | Útočník | 1 (2:10') | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Branislav Klučka | Obranca | 1 (31:25') | 1 (28:30') | 0 | 0 | 0 |
1 | Branislav Výbera | Brankár | 0 | 0 | 1 (13:25') | 24 | 4 |
22 | Juraj Vrábel | Obranca | 1 (28:30') | 0 | 1 (21:03') | 0 | 0 |
85 | Marián Borguľa | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Martin Farbjak | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Michal Novák (A) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Peter Miček (A) | Útočník | 1 (39:50') | 2 (12:25', 35:10') | 1 (29:58') | 0 | 0 |
17 | Štefan Čéri | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Štefan Labaš (C) | Útočník | 2 (12:25', 35:10') | 1 (31:25') | 0 | 0 | 0 |
95 | Tomáš Petráš | Útočník | 0 | 1 (2:10') | 0 | 0 | 0 |
19 | Vraťo Kadúch | Útočník | 0 | 0 | 1 (42:20') | 0 | 0 |
8 | Branislav Marček | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Góly
Asistencie
Trestné minúty
Strely na brankára
Inkasované góly (brankár)
4 | 6 |
6 | 5 |
4 | 4 |
24 | 24 |
6 | 4 |
Časová os
51. Jakub Ščevlik | 1:20' | |
74. Zoltán Lampert "A" | 1:20' | |
84. Martin Holubec | 1:20' | |
2:10' | 73. Adam Buranský | |
2:10' | 95. Tomáš Petráš | |
39. Róbert Čvirik | 6:22' | |
72. Martin Ondrejka (A) | 10:35' | |
97. Tomáš Remiáš (C) | 10:35' | |
12:25' | 87. Peter Miček (A) | |
12:25' | 97. Štefan Labaš (C) | |
13:25' | 1. Branislav Výbera | |
79. Karol Remiáš | 19:36' | |
21. Boris Horský jr. "C" | 21:41' | |
97. Tomáš Remiáš (C) | 21:41' | |
74. Zoltán Lampert "A" | 21:41' | |
21:03' | 61. Juraj Vrábel | |
84. Martin Holubec | 28:15' | |
28:30' | 76. Branislav Klučka | |
28:30' | 61. Juraj Vrábel | |
29:58' | 87. Peter Miček (A) | |
97. Tomáš Remiáš (C) | 30:33' | |
31:25' | 76. Branislav Klučka | |
31:25' | 97. Štefan Labaš (C) | |
18. Peter Cmar | 33:30' | |
40. Lukáš Tóth | 33:30' | |
35:10' | 87. Peter Miček (A) | |
35:10' | 97. Štefan Labaš (C) | |
39:50' | 87. Peter Miček (A) | |
42:20' | 19. Vraťo Kadúch |
Rozhodcovia
- Rozhodca
- Šimon Hlínka
Posledné stretnutie
![]() ![]() 7 - 4PHL 2
2023/2024
Zimný štadión Nové Zámky HC Bažanti Hurbanovo B vs Crazy Birds |
![]() ![]() 3 - 3PHL 2
2023/2024
Zimný štadión Nové Zámky Crazy Birds vs HC Bažanti Hurbanovo B |