Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Full Time |
---|---|---|---|---|
11. februára 2025 | 18:45 | PHL 2 | 2024/2025 | 60' |
Výsledky
Tím | Góly celkovo | 1. | 2. | 3. | Góly v oslabení | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|---|
BarBar team | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | Výhra |
HC Bažanti Hurbanovo B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | Prehra |
BarBar team
# | Hráč | Pozícia | Góly | Asistencie | Trestné minúty | Strely na brankára | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Adam Malik | Útočník | 1 (33:43') | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Adrian Tománek | Útočník | 0 | 0 | 1 (44:45') | 0 | 0 |
37 | Dominik Barák | Útočník | 0 | 0 | 1 (20:17') | 0 | 0 |
21 | Ivan Zubák | Útočník | 2 (29:55', 49:36') | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Juraj Letko | Útočník | 2 (9:24', 24:36') | 0 | 2 (38:49', 41:59') | 0 | 0 |
88 | Kristián Barus (A) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Ladislav Pasztor | Obranca | 0 | 0 | 1 (7:29') | 0 | 0 |
14 | Marek Baranec | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Mrázik | Útočník | 0 | 0 | 1 (25:37') | 0 | 0 |
5 | Patrik Paul | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Peter Švec | Útočník | 0 | 0 | 1 (24:03') | 0 | 0 |
66 | Róbert Malík | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Szabolcs Koteles | Obranca | 0 | 0 | 1 (26:05') | 0 | 0 |
16 | Tomáš Barus (C) | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tomáš Hlavačka | Útočník | 0 | 2 (9:24', 24:36') | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomáš Malík | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Zsolt Szalma | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Bažanti Hurbanovo B
# | Hráč | Pozícia | Góly | Asistencie | Trestné minúty | Strely na brankára | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Adam Buranský | Útočník | 1 (41:59') | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Branislav Klučka | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Branislav Výbera | Brankár | 0 | 0 | 1 (44:27') | 0 | 0 |
77 | Marek Preložník | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Martin Farbjak | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Martin Labaš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Martin Vician | Útočník | 0 | 1 (27:25') | 1 (41:59') | 0 | 0 |
57 | Michal Novák (A) | Útočník | 0 | 0 | 1 (24:03') | 0 | 0 |
19 | Miki Brestovský | Útočník | 0 | 0 | 3 (12:16', 16:57', 24:23') | 0 | 0 |
18 | Milan Hindický | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Patrik Janeček | Obranca | 1 (21:05') | 1 (27:25') | 1 (44:59') | 0 | 0 |
87 | Peter Miček (A) | Útočník | 1 (27:25') | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Štefan Labaš (C) | Útočník | 0 | 1 (21:05') | 0 | 0 | 0 |
19 | Vraťo Kadúch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Góly
Asistencie
Trestné minúty
Strely na brankára
Inkasované góly (brankár)
5 | 3 |
2 | 3 |
8 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Časová os
84. Ladislav Pasztor | 7:29' | |
96. Juraj Letko | 9:24' | |
12. Tomáš Hlavačka | 9:24' | |
12:16' | 19. Miki Brestovský | |
16:57' | 19. Miki Brestovský | |
37. Dominik Barák | 20:17' | |
21:05' | 22. Patrik Janeček | |
21:05' | 97. Štefan Labaš (C) | |
96. Juraj Letko | 24:36' | |
82. Peter Švec | 24:03' | |
12. Tomáš Hlavačka | 24:36' | |
24:03' | 57. Michal Novák (A) | |
24:23' | 19. Miki Brestovský | |
11. Martin Mrázik | 25:37' | |
75. Szabolcs Koteles | 26:05' | |
27:25' | 21. Martin Vician | |
27:25' | 22. Patrik Janeček | |
27:25' | 87. Peter Miček (A) | |
21. Ivan Zubák | 29:55' | |
12. Adam Malik | 33:43' | |
96. Juraj Letko | 38:49' | |
96. Juraj Letko | 41:59' | |
41:59' | 73. Adam Buranský | |
41:59' | 21. Martin Vician | |
23. Adrian Tománek | 44:45' | |
44:27' | 1. Branislav Výbera | |
44:59' | 22. Patrik Janeček | |
21. Ivan Zubák | 49:36' |
Rozhodcovia
- Rozhodca
- Šimon Hlínka
Posledné stretnutie
![]() ![]() 3 - 4PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky HC Bažanti Hurbanovo B vs BarBar team |
![]() ![]() 2 - 8PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky HC Bažanti Hurbanovo B vs BarBar team |
![]() ![]() 2 - 4PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky BarBar team vs HC Bažanti Hurbanovo B |
![]() ![]() 6 - 4PHL 2
2024/2025
Zimný štadión Nové Zámky HC Bažanti Hurbanovo B vs BarBar team |
![]() ![]() 1 - 1PHL 2
2023/2024
Zimný štadión Nové Zámky HC Bažanti Hurbanovo B vs BarBar team |
![]() ![]() 3 - 2PHL 2
2023/2024
Zimný štadión Nové Zámky BarBar team vs HC Bažanti Hurbanovo B |