Bad Batch Hockey Team
0 vs 8
Crazy Birds


Video
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Full Time |
---|---|---|---|---|
12. decembra 2023 | 19:45 | PHL 2 | 2023/2024 | 60' |
Výsledky
Tím | Góly celkovo | 1. | 2. | 3. | Góly v oslabení | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|---|
Bad Batch Hockey Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prehra |
Crazy Birds | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | Výhra |
Bad Batch Hockey Team
# | Hráč | Pozícia | Góly | Asistencie | Trestné minúty | Strely na brankára | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Marek Váczlav | Brankár | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 |
5 | Nikolas Valakovics (A) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mathias Vyskoč | Útočník | 0 | 0 | 1 (34:23') | 0 | 0 |
10 | Filip Šutovský (A) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomáš Hübsch (C) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ján Baláž | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Gabriel Kováč | Obranca | 0 | 0 | 2 (35:35', 37:29') | 0 | 0 |
29 | Roland Pinke | Útočník | 0 | 0 | 1 (25:42') | 0 | 0 |
30 | Atilla Jakab | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Tomáš Majerčík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Patrik Palacka | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Dávid Bóna | Útočník | 0 | 0 | 1 (29:00') | 0 | 0 |
79 | Mikuláš Nagy | Obranca | 0 | 0 | 1 (40:02') | 0 | 0 |
7 | Tomáš Balogh | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Peter Šuťovský | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crazy Birds
# | Hráč | Pozícia | Góly | Asistencie | Trestné minúty | Strely na brankára | Inkasované góly (brankár) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Peter Zeleňák | Obranca | 0 | 1 (20:38') | 0 | 0 | 0 |
14 | Boris Horský jr. „C“ | Útočník | 1 (41:32') | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Róbert Čvirik | Obranca | 0 | 1 (28:30') | 0 | 0 | 0 |
51 | Jakub Ščevlik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Martin Dobročáni (A) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Martin Ondrejka (A) | Obranca | 0 | 0 | 1 (44:49') | 0 | 0 |
74 | Zoltán Lampert „A“ | Útočník | 1 (30:40') | 1 (41:32') | 0 | 0 | 0 |
77 | Roman Borovica | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Karol Remiáš | Obranca | 1 (37:49') | 0 | 1 (5:50') | 0 | 0 |
84 | Martin Holubec | Útočník | 0 | 1 (30:40') | 0 | 0 | 0 |
94 | Roman Kočí | Útočník | 1 (13:37') | 1 (30:40') | 0 | 0 | 0 |
97 | Tomáš Remiáš (C) | Útočník | 1 (11:49') | 3 (28:30', 29:19', 37:49') | 2 (15:26', 40:02') | 0 | 0 |
96 | Martin Bednár | Brankár | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Pavol Vician | Útočník | 1 (20:38') | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Peter Cmar | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Roland Čambal | Útočník | 2 (28:30', 29:19') | 1 (11:49') | 0 | 0 | 0 |
Góly
Asistencie
Trestné minúty
Strely na brankára
Inkasované góly (brankár)
0 | 8 |
0 | 9 |
6 | 4 |
22 | 1 |
8 | 0 |
Časová os
5:50' | 79. Karol Remiáš | |
11:49' | 97. Tomáš Remiáš (C) | |
11:49' | 98. Roland Čambal | |
13:37' | 94. Roman Kočí | |
15:26' | 97. Tomáš Remiáš (C) | |
20:38' | 10. Peter Zeleňák | |
20:38' | 16. Pavol Vician | |
29. Roland Pinke | 25:42' | |
28:30' | 39. Róbert Čvirik | |
28:30' | 97. Tomáš Remiáš (C) | |
28:30' | 98. Roland Čambal | |
71. Dávid Bóna | 29:00' | |
29:19' | 97. Tomáš Remiáš (C) | |
29:19' | 98. Roland Čambal | |
30:40' | 74. Zoltán Lampert "A" | |
30:40' | 84. Martin Holubec | |
30:40' | 94. Roman Kočí | |
6. Mathias Vyskoč | 34:23' | |
25. Gabriel Kováč | 35:35' | |
25. Gabriel Kováč | 37:29' | |
37:49' | 79. Karol Remiáš | |
37:49' | 97. Tomáš Remiáš (C) | |
79. Mikuláš Nagy | 40:02' | |
40:02' | 97. Tomáš Remiáš (C) | |
41:32' | 21. Boris Horský jr. "C" | |
41:32' | 74. Zoltán Lampert "A" | |
44:49' | 72. Martin Ondrejka (A) |
Rozhodcovia
- Rozhodca
- Šimon Hlínka