BLA
| #Dres, Meno hráča | Status | Pozícia ↕ | Zápasy ↕ | Góly ↕ | Asistencie ↕ | Body ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Výnimka
|
Hral v sezóne | Útočník | 19 | 25 | 17 | 42 |
|
Výnimka
|
Hral v sezóne | Obranca | 23 | 12 | 20 | 32 |
| Hral v sezóne | Obranca | 15 | 16 | 8 | 24 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 20 | 9 | 6 | 15 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 20 | 5 | 9 | 14 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 15 | 8 | 6 | 14 | |
|
Výnimka
|
Hral v sezóne | Útočník | 15 | 7 | 7 | 14 |
| Hral v sezóne | Útočník | 21 | 8 | 6 | 14 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 18 | 7 | 7 | 14 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 22 | 7 | 6 | 13 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 16 | 5 | 7 | 12 | |
|
Výnimka
|
Hral v sezóne | Obranca | 12 | 6 | 5 | 11 |
|
Výnimka
|
Hral v sezóne | Útočník | 22 | 1 | 8 | 9 |
|
Výnimka
|
Hral v sezóne | Obranca | 13 | 4 | 3 | 7 |
| Hral v sezóne | Obranca | 14 | 3 | 4 | 7 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 14 | 4 | 2 | 6 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 16 | 1 | 5 | 6 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 19 | 1 | 4 | 5 | |
|
Výnimka
|
Hral v sezóne | Útočník | 13 | 1 | 4 | 5 |
| Hral v sezóne | Obranca | 7 | 1 | 2 | 3 | |
| Hral v sezóne | Brankár | 12 | 0 | 1 | 1 | |
| Hral v sezóne | Brankár | 11 | 0 | 1 | 1 |