CRA
| #Dres, Meno hráča | Status | Pozícia ↕ | Zápasy ↕ | Góly ↕ | Asistencie ↕ | Body ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hral v sezóne | Útočník | 14 | 13 | 9 | 22 | |
|
Výnimka
|
Hral v sezóne | Obranca | 13 | 7 | 10 | 17 |
| Hral v sezóne | Útočník | 12 | 8 | 6 | 14 | |
|
Výnimka
|
Hral v sezóne | Útočník | 10 | 4 | 5 | 9 |
| Hral v sezóne | Útočník | 14 | 3 | 5 | 8 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 11 | 4 | 4 | 8 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 12 | 4 | 4 | 8 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 14 | 5 | 3 | 8 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 13 | 4 | 2 | 6 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 12 | 1 | 4 | 5 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 12 | 2 | 2 | 4 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 11 | 0 | 4 | 4 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 13 | 1 | 3 | 4 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 13 | 0 | 3 | 3 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 11 | 1 | 1 | 2 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Hral v sezóne | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Brankár | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Brankár | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Brankár | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Brankár | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
Výnimka
|
Hral v sezóne | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hral v sezóne | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Výnimka
|
Hral v sezóne | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hral v sezóne | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |