BAR
| #Dres, Meno hráča | Status | Pozícia ↕ | Zápasy ↕ | Góly ↕ | Asistencie ↕ | Body ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Výnimka
|
Hral v sezóne | Útočník | 23 | 29 | 14 | 43 |
| Hral v sezóne | Útočník | 21 | 13 | 12 | 25 | |
|
Výnimka
|
Hral v sezóne | Útočník | 11 | 12 | 10 | 22 |
| Hral v sezóne | Útočník | 16 | 12 | 6 | 18 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 21 | 9 | 4 | 13 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 23 | 3 | 9 | 12 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 21 | 3 | 6 | 9 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 16 | 2 | 4 | 6 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 22 | 2 | 4 | 6 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 21 | 1 | 2 | 3 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 17 | 0 | 3 | 3 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 17 | 2 | 1 | 3 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 14 | 0 | 3 | 3 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 15 | 1 | 2 | 3 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 14 | 1 | 1 | 2 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 16 | 0 | 2 | 2 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 15 | 1 | 1 | 2 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 11 | 1 | 0 | 1 | |
|
Výnimka
|
Hral v sezóne | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hral v sezóne | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Brankár | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Brankár | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
Výnimka
|
Hral v sezóne | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hral v sezóne | Brankár | 1 | 0 | 0 | 0 |