BAR
| #Dres, Meno hráča | Status | Pozícia ↕ | Zápasy ↕ | Góly ↕ | Asistencie ↕ | Body ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Výnimka
|
Hral v sezóne | Útočník | 14 | 16 | 19 | 35 |
| Hral v sezóne | Útočník | 14 | 13 | 13 | 26 | |
|
Výnimka
|
Hral v sezóne | Útočník | 12 | 8 | 5 | 13 |
| Hral v sezóne | Útočník | 14 | 1 | 7 | 8 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 11 | 3 | 3 | 6 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 13 | 0 | 5 | 5 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 14 | 5 | 0 | 5 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 11 | 2 | 2 | 4 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 14 | 1 | 3 | 4 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 11 | 2 | 2 | 4 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 13 | 1 | 2 | 3 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 13 | 1 | 1 | 2 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 10 | 0 | 1 | 1 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 9 | 0 | 1 | 1 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 10 | 1 | 0 | 1 | |
|
Výnimka
|
Hral v sezóne | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hral v sezóne | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Brankár | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Brankár | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 12 | 0 | 0 | 0 | |
|
Výnimka
|
Hral v sezóne | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hral v sezóne | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |