BAZ
| #Dres, Meno hráča | Status | Pozícia ↕ | Zápasy ↕ | Góly ↕ | Asistencie ↕ | Body ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hral v sezóne | Útočník | 23 | 14 | 17 | 31 | |
|
Výnimka
|
Hral v sezóne | Útočník | 21 | 15 | 14 | 29 |
|
Výnimka
|
Hral v sezóne | Útočník | 19 | 18 | 6 | 24 |
| Hral v sezóne | Útočník | 20 | 15 | 8 | 23 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 18 | 7 | 6 | 13 | |
|
Výnimka
|
Hral v sezóne | Obranca | 11 | 4 | 9 | 13 |
| Hral v sezóne | Útočník | 9 | 5 | 6 | 11 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 21 | 3 | 8 | 11 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 14 | 3 | 5 | 8 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 20 | 0 | 7 | 7 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 11 | 4 | 3 | 7 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 13 | 3 | 4 | 7 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 19 | 1 | 5 | 6 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 19 | 2 | 4 | 6 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 19 | 1 | 4 | 5 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 17 | 2 | 2 | 4 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 16 | 1 | 3 | 4 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 9 | 2 | 1 | 3 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 15 | 0 | 1 | 1 | |
| Hral v sezóne | Brankár | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Brankár | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Výnimka
|
Hral v sezóne | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hral v sezóne | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Výnimka
|
Hral v sezóne | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hral v sezóne | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hral v sezóne | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |